Menu główne
28-
SSTV Moskiewskiego Instytutu Lotniczego (MAI-
RS0ISS w rosyjskim module serwisowym ISS przy użyciu
transceivera Kenwood TM-
9 -
SSTV Moskiewskiego Instytutu Lotniczego (MAI-
RS0ISS w rosyjskim module serwisowym ISS przy użyciu
transceivera Kenwood TM-
ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) 9 cze 12:01:35 30° 148° (SSE) 12:07:33 145.800
ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) 9 cze 13:37:47 88° 332° (NNW) 13:44:32 145.800
ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) 9 cze 15:14:43 75° 7° (N) 15:21:27 145.800
ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) 10 cze 11:14:42 21° 143° (SE) 11:19:55 145.800
ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) 10 cze 12:50:24 76° 161° (SSE) 12:57:07 145.800
ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) 10 cze 14:27:16 71° 2° (N) 14:34:00 145.800
ISS (Międzynarodowa Stacja Kosmiczna) 10 cze 16:04:09 62° 202° (SSW) 16:10:48 145.800
RSØISS -
"Expedition 65 -
6-
ARISS Inter-
7 Października 2021
Expedition 66 -
27-
13 -